Product List
Prices as of: April 20, 2026
Loading products...
| SN | Product Name | Category | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple (Fuji) / फुजी स्याउ | ₨ 315.00kg | View | |
| 2 | Apple (Jholey) / झोले स्याउ | ₨ 290.00kg | View | |
| 3 | Arum / कर्कलो | ₨ 105.00kg | View | |
| 4 | Asparagus / Kurilo / कुरीलो | ₨ 2,420.00kg | View | |
| 5 | Avocado / एभोकाडो | ₨ 420.00kg | View | |
| 6 | Bamboo shoot (Tama) / तामा | ₨ 175.00kg | View | |
| 7 | Banana / केरा | ₨ 235.00kg | View | |
| 8 | Basil / तुलसी (Tulsi) | ₨ 400.00250 gm | View | |
| 9 | Bean Sprouts / उम्रेको तुसा सिमी | ₨ 90.00500 gm | View | |
| 10 | Beet root / रातो चुकुन्दर | ₨ 150.00kg | View | |
| 11 | Bell Pepper (Red) / रातो बेल पेपर | ₨ 375.00500 gm | View | |
| 12 | Bell Pepper (Yellow) / पहेँलो बेल पेपर | ₨ 375.00500 gm | View | |
| 13 | Bitter Gourd / Karela / तीते करेला | ₨ 120.00kg | View | |
| 14 | Bokchoi / बोक्चोई-चाइनिज साग | ₨ 200.00500 gm | View | |
| 15 | Bottle Gourd / Calabash / Lauka / लौका | ₨ 115.00kg | View | |
| 16 | Brinjal Long/ Egg Plant / लामो भेन्टा | ₨ 60.00kg | View | |
| 17 | Broad Leaf Mustard / ठुलो रायोको साग | ₨ 70.00500 gm | View | |
| 18 | Brocauli / ब्रोकाउली | ₨ 135.00kg | View | |
| 19 | Cabbage (Local) / बन्दा | ₨ 50.00kg | View | |
| 20 | Capsicum / क्याप्सिकम | ₨ 115.00kg | View | |
| 21 | Carrot / गाजर | ₨ 49.97kg | View | |
| 22 | Cauli Local / काउली | ₨ 99.98kg | View | |
| 23 | Cauliflower (Leafless)/काउली (पात नभएको) | ₨ 120.00kg | View | |
| 24 | Celery / सेलेरी | ₨ 250.00500 gm | View | |
| 25 | Cherry Tomato / चेरी टमाटर | ₨ 275.00500 gm | View | |
| 26 | Chilli Dry / सुक्खा खुर्सानी | ₨ 465.00kg | View | |
| 27 | Chilli Green (Akbare) /अकबरे खुर्सानी | ₨ 815.00kg | View | |
| 28 | Chilli Green (Bullet) / हरियो खुर्सानी (बुलेट) | ₨ 135.00kg | View | |
| 29 | Chilli Green (Machhe) / हरियो खुर्सानी (माछे) | ₨ 135.00kg | View | |
| 30 | Chilli Green / हरियो खुर्सानी | ₨ 155.00kg | View | |
| 31 | Chinese cabbage / चाइनिज बन्दा | ₨ 400.00kg | View | |
| 32 | Christophine / Chayote / चायोटे | ₨ 70.00kg | View | |
| 33 | Coconut / नरिवल | ₨ 100.80piece | View | |
| 34 | Coriander Green / हरियो धनिया | ₨ 215.001 kg | View | |
| 35 | Cow Pea / Bodi (Long) / मकैबोडी | ₨ 155.00kg | View | |
| 36 | Cowpea / Bodi (Short) / छोटो बोडी | ₨ 155.00kg | View | |
| 37 | Cucumber / काँक्रो | ₨ 55.00kg | View | |
| 38 | Curry Leaf / करी पात | ₨ 250.00500 gm | View | |
| 39 | Dragon fruit / ड्रागन फल | ₨ 350.00kg | View | |
| 40 | Drumstick / Sajivan (सजिवन) | ₨ 310.00500 gm | View | |
| 41 | Eggplant / Brinjal Round / गोल भान्टा | ₨ 95.00kg | View | |
| 42 | Fennel Leaf / सौंफ (Saunf) | ₨ 120.00500 gm | View | |
| 43 | French Bean (Rajma) / घ्यू सिमी राज्मा | ₨ 135.00kg | View | |
| 44 | French Bean / घिउ सिमी (स्थानीय) | ₨ 115.00kg | View | |
| 45 | French Bean / घिउ सिमी (हाइब्रिड ) | ₨ 145.00kg | View | |
| 46 | Frozen Peas / फ्रोजन केराउ | ₨ 335.00 | View | |
| 47 | Garlic Dry Chinese / चिनियाँ लसुन | ₨ 325.00kg | View | |
| 48 | Garlic Dry Nepali / नेपाली लसुन | ₨ 260.00kg | View | |
| 49 | Ginger / अदुवा | ₨ 115.00kg | View | |
| 50 | Grapes (Black) / कालो अंगुर | ₨ 350.00kg | View | |
| 51 | Grapes (Green) / हरियो अंगुर | ₨ 297.50kg | View | |
| 52 | Green garlic leaf / हरियो लसुनको पात | ₨ 115.001 kg | View | |
| 53 | Green Peas / मटरकोसा | ₨ 95.00kg | View | |
| 54 | Guava / अम्बा | ₨ 270.00kg | View | |
| 55 | Gundruk / गुन्द्रुक | ₨ 420.00kg | View | |
| 56 | Iceberg Lettuce / आइसबर्ग लेटस | ₨ 350.00500 gm | View | |
| 57 | Jack Fruit (Green) / हरियो रुख कटहर | View | ||
| 58 | Jackfruit Ripe / पाकेको कटहर | ₨ 65.25kg | View | |
| 59 | Jumli Beans/ Simi/जुम्ली सिमी | ₨ 350.00kg | View | |
| 60 | Jumli Buckwheat / Phaper / जुम्ली फापर | ₨ 310.00kg | View | |
| 61 | Jumli Chino / Porsomillet / जुम्ली चिनो | ₨ 160.00kg | View | |
| 62 | Jumli Fingermillet / Kodo / जुम्ली कोदो | ₨ 160.001 kg | View | |
| 63 | Jumli Maize flour / जुम्ली मकैको पीठो | ₨ 140.00kg | View | |
| 64 | Jumli Sisno / जुम्ली सिस्नोको धुलो | ₨ 200.00250 gm | View | |
| 65 | Kale fresh / ताजा काले पात | ₨ 275.00500 gm | View | |
| 66 | King Oyster Mushroom / किंग ओइस्टर च्याउ | ₨ 315.00kg | View | |
| 67 | Kiwi / किवी | ₨ 470.00kg | View | |
| 68 | Lapsi Mada/ (लप्सीको माड/ लेदो) | ₨ 200.00500 gm | View | |
| 69 | Lemon grass / लेमन ग्रास | ₨ 250.00500 gm | View | |
| 70 | Lentinula Edodes / Shiitake Mushroom (शिटाके च्याउ ) | ₨ 1,120.00kg | View | |
| 71 | Lettuce / लेटस | ₨ 300.00500 gm | View | |
| 72 | Lime / Lemon / कागती | ₨ 315.00500 gm | View | |
| 73 | Litchi (Local) / लिच्चि | ₨ 260.00kg | View | |
| 74 | Mandarin / Suntala / सुन्तला | ₨ 175.00kg | View | |
| 75 | Mango (Dushari) / दशहरी आँप | ₨ 130.00kg | View | |
| 76 | Mango (Maldah) / माल्दह आँप | ₨ 200.00kg | View | |
| 77 | Mint / पुदिना | ₨ 800.001 kg | View | |
| 78 | Mombin/Lapsi (लप्सी) | ₨ 320.00kg | View | |
| 79 | Mushroom (Button) / बटन च्याउ | ₨ 560.00kg | View | |
| 80 | Mushroom (Kanya) / कन्य च्याउ | ₨ 235.00kg | View | |
| 81 | Mustard Leaf / रायो साग | ₨ 60.00500 gm | View | |
| 82 | Neuro / न्यूरो | ₨ 90.00500 gm | View | |
| 83 | Okra (Lady Finger) / भिण्डी | ₨ 135.00kg | View | |
| 84 | Onion Dry (Indian) / सुकेको प्याज (भारतीय) | ₨ 50.00kg | View | |
| 85 | Onion Green/ Spring Onion / हरियो प्याज | ₨ 200.00500 gm | View | |
| 86 | Orange (Indian) / भारतीय सुन्तला | View | ||
| 87 | Papaya / मेवा | ₨ 115.00kg | View | |
| 88 | Parsley / अजवाइनको पात | ₨ 300.00250 gm | View | |
| 89 | Pear / नासपाती | ₨ 320.00kg | View | |
| 90 | Pineapple / भुईकटहर | ₨ 205.00kg | View | |
| 91 | Pointed Gourd / Parwal / परवल | ₨ 115.00kg | View | |
| 92 | Pomegranate / अनार | ₨ 370.00kg | View | |
| 93 | Potato Red (Chips) / रातो आलु चिप्स | ₨ 55.00kg | View | |
| 94 | Potato Red (Indian) | ₨ 40.00kg | View | |
| 95 | Potato Red Mude / रातो मुडे आलु | ₨ 50.00kg | View | |
| 96 | Potato White / आलु सेतो | ₨ 45.00kg | View | |
| 97 | Pumpkin Green / हरियो फर्सी | ₨ 70.00kg | View | |
| 98 | Raddish Red / मूला रातो | ₨ 65.00kg | View | |
| 99 | Raddish White / सेतो मुला | ₨ 35.00kg | View | |
| 100 | Red Cabbage / रातो बन्दा | ₨ 195.00kg | View | |
| 101 | Red Grapes / रातो अंगुर | ₨ 400.00kg | View | |
| 102 | Rocket leaf (Rukola) / रुकुला | ₨ 275.00500 gm | View | |
| 103 | Romaine Lettuce / रोमेन लेटस | ₨ 350.00500 gm | View | |
| 104 | Rosemary / रोसमेरी | ₨ 250.00500 gm | View | |
| 105 | Smooth Gourd / Kuvindo / कुभिन्डो | ₨ 105.00kg | View | |
| 106 | Snake Gourd / Chichindo / चिचिन्डो | ₨ 115.00kg | View | |
| 107 | Soyabean Green / हरियो भटमास | ₨ 155.74kg | View | |
| 108 | Spinach Leaf / पालुंगो | ₨ 80.00500 gm | View | |
| 109 | Sponge Gourd/ Luffa Gourd / Ghiraula / घिरौला | ₨ 130.00kg | View | |
| 110 | Squash / Zucchini (Long) / लामो स्क्वाश/जुकिनी | ₨ 50.00kg | View | |
| 111 | Squash / Zucchini (Round)/ गोलो स्क्वाश/जुकिनी | ₨ 60.00kg | View | |
| 112 | Strawberry / स्ट्रबेरी | ₨ 375.00500 gm | View | |
| 113 | Sugarbeet / सेतो चुकुन्दर | ₨ 95.00kg | View | |
| 114 | Sweet Orange / Junar / जुनार | ₨ 220.00500 gm | View | |
| 115 | Sweet Potato / सकरखन्द | ₨ 112.00kg | View | |
| 116 | Sword Bean / Tatey Simi / टाटे सिमी | ₨ 115.00kg | View | |
| 117 | Tamarind / इमली | ₨ 190.00kg | View | |
| 118 | Tofu / टोफु | ₨ 43.80250gm | View | |
| 119 | Tomato Big / Salad Tomato / ठुलो टमाटर | ₨ 94.98kg | View | |
| 120 | Tomato Small (Tunnel) / साना टमाटर टनेल | ₨ 69.99kg | View | |
| 121 | Turnip / सलगम | ₨ 115.00kg | View | |
| 122 | Watermelon / तरबुजा | ₨ 65.00kg | View |
Product prices are updated regularly. For accurate pricing, visit product pages.
Built by Quest Tech Nepal — View Portfolio
Link copied to clipboard!